Torneo de ajetreo de monopolio Go Helper: recompensas e hitos
El torneo auxiliar de Monopoly Go, que se extiende desde la 1 pm EST, el 15 de enero a las 12 p.m. EST el 16 de enero, ofrece recompensas sustanciales. Esta guía detalla todos los hitos y premios en la clasificación.
Hito y recompensas de ajetreo
La siguiente tabla describe los hitos y las recompensas correspondientes alcanzables durante el torneo de ajetreo de ayudantes:

| Hito | Se requieren puntos | Recompensas de ajetreo de ayudantes |
|---|
| 1 | 10 | 12 fichas de clavijas |
| 2 | 25 | 40 rollos de dados gratis |
| 3 | 40 | Recompensa en efectivo |
| 4 | 80 | Paquete de pegatinas de 1 estrella |
| 5 | 120 | Recompensa en efectivo |
| 6 | 150 | 20 fichas de clavija |
| 7 | 200 | Roller alto por 5 minutos |
| 8 | 250 | 200 rollos de dados gratis |
| 9 | 275 | 25 fichas de clavija |
| 10 | 300 | Paquete de pegatinas de 2 estrellas |
| 11 | 350 | 30 fichas de clavijas |
| 12 | 400 | 275 rollos de dados gratis |
| 13 | 375 | Boost de efectivo por 5 minutos |
| 14 | 425 | 35 fichas de clavija |
| 15 | 450 | Paquete de pegatinas de 3 estrellas |
| 16 | 525 | 350 rollos de dados gratis |
| 17 | 550 | 50 tokens Peg-E |
| 18 | 700 | 450 rollos de dados gratis |
| 19 | 500 | Mega Heist por 25 minutos |
| 20 | 700 | 55 fichas de clavija |
| 21 | 800 | Paquete de pegatinas de 4 estrellas |
| 22 | 950 | 600 rollos de dados gratis |
| 23 | 900 | 70 fichas de clavija |
| 24 | 1.150 | 675 rollos de dados gratis |
| 25 | 1,000 | Recompensa en efectivo |
| 26 | 1.200 | 80 tokens Peg-E |
| 27 | 1.100 | Recompensa en efectivo |
| 28 | 1.300 | 750 rollos de dados gratis |
| 29 | 950 | Boost de efectivo por 10 minutos |
| 30 | 1.400 | 100 fichas de clavijas |
| 31 | 1.400 | Recompensa en efectivo |
| 32 | 1.550 | Paquete de pegatinas de 4 estrellas |
| 33 | 1.600 | Recompensa en efectivo |
| 34 | 2,300 | 1.250 rollos de dados gratis |
| 35 | 1.300 | Mega Heist por 40 minutos |
| 36 | 2.700 | 1.400 rollos de dados gratis |
| 37 | 1.800 | Recompensa en efectivo |
| 38 | 3.800 | 1.900 rollos de dados gratis |
| 39 | 2.200 | Recompensa en efectivo |
| 40 | 6,000 | 3.000 rollos de dados gratis |
Completar todos los hitos produce un total de 10,890 rollos de dados libres y 477 tokens PEG-E.
Recompensas de la tabla de clasificación auxiliar
Las recompensas de la tabla de clasificación son las siguientes:

| Rango | Recompensas |
|---|
| 1 | 850 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de cinco estrellas, premio en efectivo |
| 2 | 600 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de cuatro estrellas, premio en efectivo |
| 3 | 400 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de cuatro estrellas, premio en efectivo |
| 4 | 300 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de cuatro estrellas, premio en efectivo |
| 5 | 250 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de tres estrellas, premio en efectivo |
| 6-7 | 200 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de tres estrellas, premio en efectivo |
| 8-10 | 150/100/50 Rollos de dados gratis, paquete de etiquetas de dos estrellas, premio en efectivo |
| 11-15 | 25 rollos de dados gratis, premio en efectivo |
| 16-50 | Premio en efectivo |
Cómo ganar puntos
Los puntos se obtienen al aterrizar en los cuatro ferrocarriles en el tablero de juego. Se otorgan puntos adicionales por cierres y atracos bancarios:

- Apagado: bloqueado (2 puntos), exitoso (4 puntos)
- Bank Heist: pequeño (4 puntos), grande (6 puntos), en quiebra (8 puntos)