El guionista detrás de la trilogía de Blade de Wesley Snipes ha expresado su disposición para ayudar al presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, a revivir el reinicio estancado del MCU de Mahershala
Autor: ElijahLectura:3
Tu equipo en Jujutsu Infinite es crucial para construir un personaje poderoso. Cada elemento aumenta las estadísticas y puede tener habilidades únicas. Esta guía detalla todos los accesorios y cómo obtenerlos. Comenzarás a recolectar equipo al principio del juego, pero adquirir los mejores accesorios requiere un esfuerzo significativo. Sólo los artículos para la cabeza y las manos se clasifican como accesorios y poseen habilidades especiales.
Al igual que otros artículos, la mayoría de los accesorios son gotas para el pecho. Sin embargo, no todos los cofres son iguales. Los accesorios raros son exclusivos de los cofres de investigación o de jefe que se encuentran en ubicaciones específicas.
Como alternativa, crea accesorios usando el menú de elaboración. Este método exige recursos considerables, generalmente obtenidos de investigaciones y redadas de jefes.
La siguiente tabla enumera todos los accesorios de Jujutsu Infinite, categorizados como artículos para la cabeza y las manos. También indica cómo obtener cada Accesorio y sus bonificaciones de estadísticas.
Accesorio | Estadísticas | Cómo obtener |
---|---|---|
Pañuelo | Salud: 6, Fuerza: 0, Técnica: 0 | Gota común |
Ojos de perspicacia | Salud: 0, Fuerza: 0, Técnica: 100, Habilidad: Pacto de perspicacia | Caída de grado especial de los cofres de investigación del centro de detención; Elaborado (200 llaves del centro de detención) |
Parche en el ojo | Salud: 35,8, Fuerza: 0, Técnica: 0, Habilidad: Cazador de jefes | Caída de cofre poco común |
Mirada de ira | Salud: 80, Fuerza: 20, Técnica: 0 | Caída de cofre de grado especial |
Puntadas de cara del alma | Salud: 0, Fuerza: 0, Técnica: 57.2, Habilidad: Kokusen | Caída de cofre legendario de la incursión Soul Curse; Elaborado (50 humanos transfigurados) |
Mirada de poder | Salud: 80, Fuerza: 20, Técnica: 0 | Caída de cofre de grado especial |
Cadenas podridas | Salud: 47,7, Fuerza: 47,7, Técnica: 0, Habilidad: Vivir al límite | Caída de cofres de grado especial de la incursión de Finger Bearer; Elaborado (100 fragmentos malditos) |
Máscara de bloqueo de percepción | Salud: 71,5, Fuerza: 0, Técnica: 0, Habilidad: Bloqueo de percepción | Caída de cofre legendaria de la investigación del centro de detención; Elaborado (100 llaves del centro de detención) |
Ojos de fuerza de voluntad | Salud: 0, Fuerza: 0, Técnica: 100, Habilidad: Vista verdadera | Caída de cofres de grado especial de Eerie Farm Investigation; Elaborado (200 llaves de Eerie Farm) |
Ojos de sed de sangre | Salud: 0, Fuerza: 100, Técnica: 0, Habilidad: Maldición de los sanguinarios | Caída de cofres de grado especial de los cofres de investigación de Eerie Farm; Elaborado (200 llaves de Eerie Farm) |
Cuentas de cuello de jade | Salud: 80, Fuerza: 20, Técnica: 0 | Caída de cofre de grado especial |
Diadema Ninja | Salud: 37.5, Fuerza: 16.1, Técnica: 0, Habilidad: Ninja | Caída de cofre legendario |
Bendita Bufanda | Salud: 0, Fuerza: 29.8, Técnica: 29.8, Habilidad: Kokusen | Caída de cofre legendaria de la investigación del puente Yasohachi; Elaborado (100 llaves del puente Yasohachi) |
Auriculares | Salud: 57.2, Fuerza: 0, Técnica: 0, Habilidad: Exorcista | Caída de cofre legendaria de la Investigación de la Escuela Maldita; Elaborado (100 llaves del metro de Tokio) |
Gorra de béisbol | Salud: 35.8, Fuerza: 0, Técnica: 0, Habilidad: Resistente | Caída de cofre poco común |
Cuentas de cuello de jade azul | Salud: 80, Fuerza: 20, Técnica: 0 | Caída de cofre de grado especial |
Parche ocular resonante | Salud: 0, Fuerza: 0, Técnica: 38.4 | Caída de cofre legendaria de la investigación del puente Yasohachi; Elaborado (100 llaves del puente Yasohachi) |
Cara de demonio | Salud: 0, Fuerza: 25.8, Técnica: 25.8, Habilidad: Centrado | Caída de cofre legendario de la incursión del Demonio Imaginario de Heian; Elaborado (50 manchas demoníacas) |
Anillo de cobre | Salud: 0, Fuerza: 3.4, Técnica: 1.5 | Cofre de investigación común |
Gorro negro | Salud: 3.6, Fuerza: 0, Técnica: 0 | Caída de cofre común |
Anillo del alma | Salud: 0, Fuerza: 0, Técnica: 8.3, Habilidad: Resonancia | Caída de cofres de grado especial de la investigación del puente Yasohachi; Elaborado (100 llaves del puente Yasohachi) |
Anillo de Espinas | Salud: 0, Fuerza: 7.5, Técnica: 7.5, Habilidad: Maldición de espinas | Caída de cofres de grado especial de la investigación del metro de Tokio; Elaborado (200 llaves del metro de Tokio) |
Anillo discreto | Salud: 0, Fuerza: 0, Técnica: 59.6 | Caída de cofre legendario |
Anillo de Plata | Salud: 0, Fuerza: 0, Técnica: 41.7 | Cofre de investigación poco común |
Cuentas de muñeca de jade | Salud: 80, Fuerza: 20, Técnica: 0 | Caída de cofre de grado especial |
Anillo podrido | Salud: 0, Fuerza: 8.6, Técnica: 17.2, Habilidad: Rot Curse | Caída de cofres de grado especial de la investigación del puente Yasohachi; Elaborado (200 llaves del puente Yasohachi) |
Anillo fundido | Salud: 0, Fuerza: 32.9, Técnica: 32.9 | Cofre legendario de la incursión Volcano Curse; Elaborado (50 cenizas volcánicas) |
Anillo desbordante | Salud: 59.6, Fuerza: 0, Técnica: 0 | Caída de cofre legendario |
Anillo de hierro | Salud: 7.2, Fuerza: 7.2, Técnica: 0 | Caída de cofre de investigación poco común |
Cuentas de muñeca de jade azul | Salud: 80, Fuerza: 20, Técnica: 0 | Caída de cofre de grado especial |
Anillo poderoso | Salud: 0, Fuerza: 59.6, Técnica: 0 | Cofre legendario de la Investigación de la Escuela Maldita; Elaborado (100 llaves de la escuela maldita) |
Esta lista completa te ayudará a diseñar estrategias para la adquisición de accesorios y crear el personaje definitivo de Jujutsu Infinite.