Le scénariste de la trilogie Blade de Wesley Snipes a exprimé sa disponibilité à aider le président de Marvel Studios, Kevin Feige, à relancer le redémarrage de l’MCU avec Mahershala Ali, actuellement
Auteur: ElijahEn lisant:3
Votre équipement dans Jujutsu Infinite est crucial pour construire un personnage puissant. Chaque objet améliore les statistiques et peut avoir des capacités uniques. Ce guide détaille tous les accessoires et comment les obtenir. Vous commencerez à collecter de l'équipement dès le début du jeu, mais acquérir les meilleurs accessoires nécessite des efforts importants. Seuls les équipements de tête et de main sont classés comme accessoires et possèdent des capacités spéciales.
Comme les autres articles, la plupart des accessoires sont des chutes de poitrine. Cependant, tous les coffres ne sont pas égaux. Les accessoires rares sont exclusifs aux coffres d'enquête ou de boss trouvés dans des endroits spécifiques.
Vous pouvez également fabriquer des accessoires en utilisant le menu Artisanat. Cette méthode nécessite des ressources considérables, généralement obtenues lors des raids d'enquête et de boss.
Le tableau ci-dessous répertorie tous les accessoires Jujutsu Infinite, classés comme équipements de tête et de main. Il indique également comment obtenir chaque accessoire et ses bonus de statistiques.
Accessoire | Statistiques | Comment obtenir |
---|---|---|
Bandana | Santé : 6, Force : 0, Technique : 0 | Goutte commune |
Yeux de perspicacité | Santé : 0, Force : 0, Technique : 100, Capacité : Pacte de perspicacité | Obtenir une note spéciale dans les coffres d'enquête du centre de détention ; Fabriqué (200 clés du centre de détention) |
Cache-œil | Santé : 35,8, Force : 0, Technique : 0, Capacité : Boss Hunter | Chute de poitrine rare |
Regard de Rage | Santé : 80, Force : 20, Technique : 0 | Chute de poitrine de qualité spéciale |
Points de suture du visage de l'âme | Santé : 0, Force : 0, Technique : 57,2, Capacité : Kokusen | Coffre légendaire du raid Soul Curse ; Fabriqué (50 humains transfigurés) |
Regard de puissance | Santé : 80, Force : 20, Technique : 0 | Chute de poitrine de qualité spéciale |
Chaînes pourries | Santé : 47,7, Force : 47,7, Technique : 0, Capacité : Vivre à la limite | Loot de coffre de qualité spéciale du raid Finger Bearer ; Fabriqué (100 fragments maudits) |
Masque de blocage de la perception | Santé : 71,5, Force : 0, Technique : 0, Capacité : Blocage de la perception | Chute de poitrine légendaire lors d'une enquête sur un centre de détention ; Fabriqué (100 clés du centre de détention) |
Yeux de volonté | Santé : 0, Force : 0, Technique : 100, Capacité : True Sight | Loot de poitrine de qualité spéciale d'Eerie Farm Investigation ; Fabriqué (200 clés de ferme étrange) |
Yeux de soif de sang | Santé : 0, Force : 100, Technique : 0, Capacité : Malédiction des Sanguinaires | Coffre de qualité spéciale provenant des coffres d'enquête de ferme étrange ; Fabriqué (200 clés de ferme étrange) |
Perles de cou en jade | Santé : 80, Force : 20, Technique : 0 | Chute de poitrine de qualité spéciale |
Bandeau Ninja | Santé : 37,5, Force : 16,1, Technique : 0, Capacité : Ninja | Chute de poitrine légendaire |
Écharpe bénie | Santé : 0, Force : 29,8, Technique : 29,8, Capacité : Kokusen | Chute de poitrine légendaire de l'enquête sur le pont Yasohachi ; Fabriqué (100 clés du pont Yasohachi) |
Écouteurs | Santé : 57,2, Force : 0, Technique : 0, Capacité : Exorciste | Chute de poitrine légendaire de Cursed School Investigation ; Fabriqué (100 clés du métro de Tokyo) |
Casquette de baseball | Santé : 35,8, Force : 0, Technique : 0, Capacité : Résistant | Chute de poitrine rare |
Perles de cou en jade bleu | Santé : 80, Force : 20, Technique : 0 | Chute de poitrine de qualité spéciale |
Cache-œil résonant | Santé : 0, Force : 0, Technique : 38,4 | Chute de poitrine légendaire de l'enquête sur le pont Yasohachi ; Fabriqué (100 clés du pont Yasohachi) |
Visage de Démon | Santé : 0, Force : 25,8, Technique : 25,8, Capacité : Concentré | Coffre légendaire du raid Heian Imaginary Demon ; Fabriqué (50 Blobs démoniaques) |
Bague en Cuivre | Santé : 0, Force : 3,4, Technique : 1,5 | Chute de poitrine d'enquête commune |
Bonnet Noir | Santé : 3,6, Force : 0, Technique : 0 | Chute thoracique courante |
Anneau d'âme | Santé : 0, Force : 0, Technique : 8.3, Capacité : Résonance | Chute de poitrine de qualité spéciale de l'enquête sur le pont Yasohachi ; Fabriqué (100 clés du pont Yasohachi) |
Anneau d'Épines | Santé : 0, Force : 7,5, Technique : 7,5, Capacité : Malédiction d'épine | Chute de poitrine de qualité spéciale de l'enquête sur le métro de Tokyo ; Fabriqué (200 clés du métro de Tokyo) |
Bague pleine de tact | Santé : 0, Force : 0, Technique : 59,6 | Chute de poitrine légendaire |
Bague en argent | Santé : 0, Force : 0, Technique : 41,7 | Chute de poitrine d'enquête rare |
Perles de poignet en jade | Santé : 80, Force : 20, Technique : 0 | Chute de poitrine de qualité spéciale |
Anneau pourri | Santé : 0, Force : 8,6, Technique : 17,2, Capacité : Rot Curse | Chute de poitrine de qualité spéciale de l'enquête sur le pont Yasohachi ; Fabriqué (200 clés du pont Yasohachi) |
Anneau fondu | Santé : 0, Force : 32,9, Technique : 32,9 | Coffre légendaire du raid Volcano Curse ; Fabriqué (50 cendres volcaniques) |
Anneau Débordant | Santé : 59,6, Force : 0, Technique : 0 | Chute de poitrine légendaire |
Anneau de fer | Santé : 7.2, Force : 7.2, Technique : 0 | Chute thoracique d'enquête peu fréquente |
Perles de poignet en jade bleu | Santé : 80, Force : 20, Technique : 0 | Chute de poitrine de qualité spéciale |
Anneau Puissant | Santé : 0, Force : 59,6, Technique : 0 | Coffre légendaire de l'enquête sur l'école maudite ; Fabriqué (100 clés de l'école maudite) |
Cette liste complète vous aidera à élaborer une stratégie pour votre acquisition d'accessoires et à créer le personnage ultime de Jujutsu Infinite.
09
2025-08