A pobreza retorna ao World of Warcraft com uma nova reviravolta!
O bem recebido evento de pobre tempestade do ano passado está de volta ao World of Warcraft, mas com uma mudança significativa. Enquanto algum tempo de inatividade precedeu a segunda temporada, a Blizzard reintroduziu a pobreza com recompensas atualizadas e um novo sistema de aquisição. Em vez de moer a renome, os jogadores agora ganham pilhagem durante as partidas, que podem ser gastas na pobreza.
Todas as recompensas do evento anterior estão disponíveis para compra, e os jogadores que já coletaram tudo podem trocar sua pilhagem pela licitação do Trader, utilizáveis no posto de negociação.
Todas as recompensas da pobreza

A pobreza apresenta 13 categorias, organizando bem todas as recompensas disponíveis. Observe que, com exceção do Polly Roger Mount, todas as recompensas da pobreza são exclusivas do varejo World of Warcraft. A pobreza é acessível tanto no evento da pobreza quanto diretamente no jogo.
Recuperação de recompensa:
A tabela a seguir detalha o custo de cada recompensa em pilhagem:
Category | Item Name | Cost (Plunder) |
---|
**Pets** | Happy | 250 |
| Bubbles | 500 |
| Glamrok | 1,000 |
| Sparklesnap | 2,000 |
| Parley | 2,000 |
**Mounts** | Silver Tidestallion | 1,500 |
| Royal Seafeather | 5,000 |
| Polly Roger | 5,000 |
| Plunderlord's Midnight Crocolisk | 5,000 |
| Hooktalon | 5,000 |
**Toys** | Swarthy Warning Sign | 500 |
| A Tiny Plumed Tricorne | 500 |
**Other** | Plundered Bag of 250 Trader's Tender | 1,000 |
| Plundered Chest of 500 Trader's Tender | 2,000 |
**Weapons** | Blacksteel Saber | 250 |
| Bloody Iron Cleaver | 250 |
| Calcified Claymore | 250 |
| Swabbie's Shovel | 1,000 |
| Swabbie's Oar | 1,000 |
| Plunderlord's Neck-Severer | 1,000 |
| Plunderlord's Fine Rapier | 1,000 |
| Plunderlord's Silver Cutlass | 1,000 |
| Plunderlord's Gilded Sigil | 1,000 |
| Plunderlord's Stormridden Neck-Severer | 1,500 |
| Plunderlord's Stormridden Rapier | 1,500 |
| Plunderlord's Stormridden Cutlass | 1,500 |
| Plunderlord's Stormridden Sigil | 1,500 |
**Guns** | Copper Cannon | 250 |
| Marvelous Multi-Shot | 500 |
| Plunderlord's Hand Cannon | 1,000 |
| Plunderlord's Stormridden Hand Cannon | 1,500 |
**Swabbie** | Spun Cotton Shirt | 250 |
| Quilted Breeches | 250 |
| Swabbie's Gloves | 250 |
| Surefooted Boots | 250 |
**Snazzy** | Fine Crimson Doublet | 250 |
| Handwoven Trousers | 250 |
| Swindler's Cutouts | 250 |
| Silent Leathers | 250 |
**Strapping** |
Tricorne de almirada do almirante | 250 | | > > putrelord spaulders tassled > 250 > | putrelord's Ci > | Putrelord's Pilferrers
250 | | > putrelord coche de ouro |
250
| | Putrelord's Pufos |
250
| | muckscrapers de putrelord > | 250
tempestade | putrelord stormidden Tricorne | 1.000 |
| spaulders de tempestade de putrelord > > > > | > > > > > 1000 |
> > > > > >
| 1.000 | | > putreld's Stormledden Ciede
1.000 | | | calças de tempestade de putrelord
500
| > putreld's Stormledden Pilferrers | 250 |
> coche de tempestade de putrelord | 250 | | > putreld's Stormledden Punhos
250 | | | putrelord muckscrapers do pista de putas Cabeça
Lã quente CAP | 250 | |
chapéu do capitão de tempestade | 250 | |
Cap do primeiro companheiro | 1.000 | |
primeiro companheiro Capacete de arremesso | 1.000 | |
plowerlord o olho antigo de olho | 2.000 | |
> putrelord's antigo Hat
2.000 | | |
monocle da pista
500 | | tabard | putrelord's TABARD
5.000 | | Back ** | Drape fornecido pelo tempo
250
| | skulker's Cloak |
250
| | putrelord's drapery | 500
| Plunderlord's Stormridden Drapery | 1,000 |
Prepare to plunder!