Rockstar Games secara rasmi mengumumkan kelewatan untuk *Grand Theft Auto Vi *, yang kini dijadualkan dilancarkan pada 26 Mei, 2026 -melancarkan tetingkap pelepasannya dari kejatuhan 2025 yang dijangkakan sebelumnya.
Pengarang: JonathanMembaca:0
Dalam anime auto catur (AAC), ciri-ciri adalah atribut yang kuat yang memberikan penggemar berasaskan peratusan untuk menyerang, pertahanan, kelajuan serangan, dan kadang-kadang kesan unik. Buffs ini memberi kesan kepada prestasi juara dalam pertempuran. Menguasai ciri -ciri adalah kunci kemenangan. Berikut adalah senarai Tahap Catur Auto Catur Anime kami.
Jadual Kandungan
Senarai Tahap Catur Anime Auto
Senarai sifat catur auto anime
Bagaimana saya mendapat ciri -ciri?
Tahap | Sifat |
---|---|
** s ** | Dewa, Master Blade, Lust Darah, Godspeed, Penuai, Pengangkut Iklan |
** A ** | Cendekiawan, Guardian, Kucing Scaredy |
** b ** | Kuat III, Peluang Kritikal III, Nimble III, Fleksibiliti III, Fortitude III, Nimble III, Memperkukuhkan III |
** c ** | Adept, Deft Hand III, Nimble II, Rintangan II, Memperkukuhkan II, Fleksibiliti II, Kuat I, Perisikan I, Peluang Kritikal I, Fortitude I, Deft Hand I |
** D ** | Nimble I, Rintangan I, Memperkukuhkan I, Fleksibiliti I |
Menyimpan Token Reroll adalah penting untuk mengoptimumkan pasukan anda. Penggunaan strategik membolehkan anda meningkatkan juara terkuat anda dengan berkesan. Rujuk senarai Tahap Catur Anime Auto Catur kami untuk bimbingan.
Ciri -ciri seperti Dewa, Blade Master, dan Godspeed memberikan peningkatan yang ketara kepada kerosakan, kelajuan, dan survivabiliti, memaksimumkan keberkesanan tempur juara anda.
Sifat | Rarity & Chance | Kesan |
---|---|---|
Dewa | Legenda (0.10%) | +25% kerosakan serangan +25% keupayaan kuasa +5% perisai +5% rintangan +15% Mana keuntungan +15% keupayaan tergesa -gesa +10% kelajuan serangan [Penghakiman] [Naik] |
Master Blade | Legenda (0.10%) | +10% kerosakan serangan +10% kuasa keupayaan +25% Mana keuntungan +10% keupayaan tergesa -gesa +8% peluang parry +2% Dodge Chance +11.5% kelajuan serangan [Blade Engage] [Tuhan Slayer] |
Nafsu darah | Legenda (0.20%) | TBA |
Godspeed | Legenda (0.30%) | TBA |
Penuai | Legenda (0.30%) | +12.5% kerosakan serangan +12.5% Kerosakan keupayaan +15% Mana keuntungan +10% keupayaan tergesa -gesa +12.5% kelajuan serangan Harvester - Mengatasi kerosakan kepada musuh dengan kurang daripada 5% + [2.5 \*peningkatan]% HP, juara akan menuai jiwa mereka dengan serta -merta. |
Sarjana | EPIC (5%) | +25% keupayaan kuasa +25% Mana keuntungan +5% keupayaan tergesa -gesa |
Kucing Scaredy | EPIC (5%) | +Kelajuan serangan 15% +35% kelajuan pergerakan +10% Mana keuntungan +4% Dodge Chance +8% peluang parry |
Mahir | EPIC (5%) | +65% bonus exp |
Penjaga | EPIC (5%) | TBA |
Pembawa iklan | EPIC (5%) | +12% kerosakan serangan +12% kelajuan serangan +10% peluang kritikal +10% kerosakan kritikal |
Deft Hand III | Jarang (20%) | +12.5% kelajuan serangan |
Fleksibiliti III | Jarang (20%) | +3% Dodge Chance +6% peluang parry |
Kuat III | Jarang (20%) | +17.5% kerosakan serangan |
Fortitude III | Jarang (20%) | +17.5% HP |
Nimble III | Jarang (20%) | +37.5% kelajuan pergerakan |
Memuatkan III | Jarang (20%) | +9% perisai |
Perisikan III | Jarang (20%) | +17.5% keupayaan kuasa |
Peluang Kritikal III | Jarang (20%) | +15% peluang kritikal |
Rintangan III | Jarang (20%) | +9% rintangan |
Deft Hand II | Tidak biasa (34%) | +10% kelajuan serangan |
Fleksibiliti II | Tidak biasa (34%) | +2% Dodge Chance +4% peluang parry |
Kuat II | Tidak biasa (34%) | +12.5% kerosakan serangan |
Fortitude II | Tidak biasa (34%) | +12.5% HP |
Nimble II | Tidak biasa (34%) | +25% kelajuan pergerakan |
Memuatkan ii | Tidak biasa (34%) | +5.75% perisai |
Perisikan II | Tidak biasa (34%) | +Kebijaksanaan |
Peluang Kritikal II | Tidak biasa (34%) | +10% peluang kritikal |
Rintangan II | Tidak biasa (34%) | +5.75% rintangan |
Deft tangan i | Biasa (40%) | +5% kelajuan serangan |
Fleksibiliti i | Biasa (40%) | +1% Dodge Chance +2% peluang parry |
Kuat i | Biasa (40%) | +7.5% kerosakan serangan |
Ketabahan i | Biasa (40%) | +7.5% HP |
Lincah i | Biasa (40%) | +12.5% kelajuan pergerakan |
Mengukuhkan i | Biasa (40%) | +2.5% perisai |
Kecerdasan i | Biasa (40%) | +7.5% keupayaan kuasa |
Peluang kritikal i | Biasa (40%) | +5% peluang kritikal |
Rintangan i | Biasa (40%) | +2.5% rintangan |
Sesetengah ciri, terutamanya yang mempunyai peluang penampilan 0.10%, sangat jarang berlaku. Kegigihan adalah kunci!
Memperolehi sifat adalah mudah:
Selepas mengkaji senarai peringkat dan mengenal pasti ciri -ciri yang diingini, mula menyimpan token Reroll! Pertimbangkan untuk menyemak artikel Kod Catur Anime Auto kami untuk peluang reroll tambahan.
14
2025-07
09
2025-07
Karnival berhantu kini boleh didapati di Android, yang menawarkan pengalaman teka-teki gaya pelarian yang menarik di persekitaran karnival misteri dan menakutkan. Pemain ditugaskan dengan matlamat tunggal untuk melarikan diri dari suasana yang menyenangkan, menavigasi melalui lima bilik bertema unik -masing -masing yang mengandungi lima
Pengarang: JonathanMembaca:3
09
2025-07
Berikut adalah versi yang dioptimumkan dan kandungan yang dipertingkatkan dari artikel anda, mengekalkan semua pemformatan dan meningkatkan kebolehbacaan sambil memastikan keserasian dengan standard carian Google: sebagai pendekatan hujung minggu, anda mungkin tertanya-tanya apa yang hendak dimainkan seterusnya-terutamanya jika anda seorang pelanggan Apple Arcade pelanggan
Pengarang: JonathanMembaca:2
09
2025-07
Treler debut untuk * Predator: Badlands * telah menghasilkan buzz yang ketara, terutamanya di sekitar reka bentuk dan peranan watak Predator yang baru. Dalam wawancara baru-baru ini dengan Bloody menjijikkan, pengarah Dan Trachtenberg berkongsi pandangan baru ke dalam filem sci-fi yang akan datang, memberi penerangan tentang uniknya
Pengarang: JonathanMembaca:1