Trong Anime Auto Chess (AAC), các đặc điểm là các thuộc tính mạnh mẽ cấp các buff dựa trên tỷ lệ phần trăm cho tấn công, phòng thủ, tốc độ tấn công và đôi khi là hiệu ứng độc đáo. Những buff này tác động đáng kể đến hiệu suất vô địch trong trận chiến. Làm chủ các đặc điểm là chìa khóa để chiến thắng. Dưới đây là danh sách cấp độ đặc điểm cờ vua tự động anime của chúng tôi.
Mục lục
Anime Auto Chess Đặc điểm Cấp Danh sách
Danh sách tính trạng cờ vua tự động anime
Làm thế nào để tôi có được những đặc điểm?
Anime Auto Chess Đặc điểm Cấp Danh sách
Cấp | Đặc điểm |
---|
**S** | Vị thần, Master Blade, Lust Blood Lust, Godspeed, Harvestester, AD Carrier |
**MỘT** | Học giả, người giám hộ, con mèo sợ hãi |
** B ** | Strong III, Cơ hội quan trọng III, Nimble III, Tính linh hoạt III, Fortitude III, Nimble III, Củng cố III |
**C** | Adept, Dett Hand III, Nimble II, Kháng chiến II, Củng cố II, Tính linh hoạt II, I, trí thông minh I, Cơ hội quan trọng I, Fortitude I, Dett Hand I |
** D ** | Nimble I, Kháng chiến I, củng cố tôi, linh hoạt tôi |
Liệt kê bởi Escapist Tiết kiệm mã thông báo reroll là rất quan trọng để tối ưu hóa nhóm của bạn. Sử dụng chiến lược cho phép bạn tăng cường các nhà vô địch mạnh nhất của bạn một cách hiệu quả. Tham khảo Danh sách cấp độ đặc điểm của Auto Auto Chess của chúng tôi để được hướng dẫn.
Những đặc điểm như Thần, Blade Master và Godspeed cung cấp sự tăng cường đáng kể cho thiệt hại, tốc độ và khả năng sống sót, tối đa hóa hiệu quả chiến đấu của nhà vô địch của bạn.
Danh sách tính trạng cờ vua tự động anime
Đặc điểm | Hiếm khi & cơ hội | Tác dụng |
---|
Vị thần | Huyền thoại (0,10%) | +25% sát thương tấn công +25% năng lượng khả năng +5% áo giáp +5% điện trở +15% mana tăng +15% khả năng vội vàng +Tốc độ tấn công 10% [Phán quyết] [Lên] |
Master Blade | Huyền thoại (0,10%) | +10% sát thương tấn công +10% năng lượng khả năng +25% mana tăng +10% khả năng vội vàng +8% cơ hội parry +Cơ hội Dodge 2% +Tốc độ tấn công 11,5% [Blade tham gia] [Chúa Slayer] |
Máu ham muốn | Huyền thoại (0,20%) | TBA |
Tốc độ thần | Huyền thoại (0,30%) | TBA |
Máy gặt | Huyền thoại (0,30%) | +12,5% sát thương tấn công +12,5% thiệt hại khả năng +15% mana tăng +10% khả năng vội vàng +Tốc độ tấn công 12,5% Harvestester - Khi xử lý thiệt hại cho kẻ thù với ít hơn 5% + [2,5 \*nâng cấp]% HP, nhà vô địch sẽ ngay lập tức thu hoạch linh hồn của họ. |
Học giả | Sử thi (5%) | +25% năng lượng khả năng +25% mana tăng +5% khả năng vội vàng |
Mèo sợ hãi | Sử thi (5%) | +Tốc độ tấn công 15% +Tốc độ di chuyển 35% +10% mana tăng +4% cơ hội Dodge +8% cơ hội parry |
Lão luyện | Sử thi (5%) | +65% tiền thưởng exp |
Người bảo vệ | Sử thi (5%) | TBA |
Hãng vận tải quảng cáo | Sử thi (5%) | +12% sát thương tấn công +Tốc độ tấn công 12% +10% cơ hội quan trọng +10% thiệt hại nghiêm trọng |
Tay khéo léo iii | Hiếm (20%) | +Tốc độ tấn công 12,5% |
Tính linh hoạt III | Hiếm (20%) | +3% cơ hội Dodge +6% cơ hội Parry |
Mạnh mẽ iii | Hiếm (20%) | +17,5% sát thương tấn công |
Fortitude iii | Hiếm (20%) | +17,5% hp |
Nimble III | Hiếm (20%) | +37,5% tốc độ di chuyển |
Củng cố iii | Hiếm (20%) | +9% áo giáp |
Trí thông minh III | Hiếm (20%) | +17,5% sức mạnh khả năng |
Cơ hội quan trọng III | Hiếm (20%) | +15% cơ hội quan trọng |
Kháng III | Hiếm (20%) | +Kháng 9% |
Tay khéo léo ii | Không phổ biến (34%) | +Tốc độ tấn công 10% |
Tính linh hoạt ii | Không phổ biến (34%) | +Cơ hội Dodge 2% +4% cơ hội Parry |
Mạnh mẽ ii | Không phổ biến (34%) | +12,5% sát thương tấn công |
Fortitude ii | Không phổ biến (34%) | +12,5% hp |
Nimble II | Không phổ biến (34%) | +25% tốc độ di chuyển |
Củng cố ii | Không phổ biến (34%) | +5,75% áo giáp |
Trí thông minh ii | Không phổ biến (34%) | +Trí tuệ |
Cơ hội quan trọng ii | Không phổ biến (34%) | +10% cơ hội quan trọng |
Điện trở II | Không phổ biến (34%) | +5,75% điện trở |
Tay khéo léo i | Chung (40%) | +5% tốc độ tấn công |
Linh hoạt i | Chung (40%) | +1% cơ hội Dodge +Cơ hội Parry 2% |
Mạnh mẽ i | Chung (40%) | +7,5% sát thương tấn công |
Fortitude i | Chung (40%) | +7,5% hp |
Nhanh nhẹn tôi | Chung (40%) | +12,5% tốc độ di chuyển |
Củng cố tôi | Chung (40%) | +2,5% áo giáp |
Trí thông minh tôi | Chung (40%) | +7,5% sức mạnh khả năng |
Cơ hội quan trọng tôi | Chung (40%) | +5% cơ hội quan trọng |
Kháng chiến i | Chung (40%) | +Điện trở 2,5% |
Một số đặc điểm, đặc biệt là những đặc điểm có cơ hội xuất hiện 0,10%, là cực kỳ hiếm. Sự kiên trì là chìa khóa!
Làm thế nào để tôi có được những đặc điểm?
Có được những đặc điểm rất đơn giản:
- Ra mắt Anime Auto Cờ vua trên Roblox.
- Nhấp vào nút Teleport (1) trên màn hình chính.
- Nhấp vào nút Sản xuất (2).
Hình ảnh của Escapist- Nhấp vào nút Đặc điểm (3).
- Nhấp vào reroll cho nút 1x (4).
- Để xem tỷ lệ phần trăm và chi tiết, nhấp vào nút Index (5).
Hình ảnh của Escapist Sau khi xem xét danh sách tầng và xác định các đặc điểm mong muốn, hãy bắt đầu lưu mã thông báo reroll! Cân nhắc kiểm tra bài viết mã cờ Auto Auto của chúng tôi để biết thêm các cơ hội reroll.