Hier ist die SEO-optimierte und inhaltsverstärkte Version Ihres Artikels, die die gesamte Formatierung intakt und die Lesbarkeit verbessert und gleichzeitig die Kompatibilität mit den Google-Suchstandards sicherstellt
Autor: JackLektüre:0
Alle Headshot -Statistiken für Sturmgewehre in Kapitel 6 Staffel 1
Alle Headshot -Statistiken für Schrotflinten in Kapitel 6 Staffel 1
Alle Headshot -Statistiken für Pistolen in Kapitel 6 Staffel 1
Alle Headshot -Statistiken für Scharfschützengewehre in Kapitel 6 Staffel 1
Mit der Wiedereinführung der Hitscan -Mechaniker in Fortnite Kapitel 6 Staffel 1 kann das Verständnis des Kopfschadensschadens jeder Waffe Ihr Gameplay erheblich verbessern. Der Headshot -Schaden variiert über verschiedene Waffentypen und Raritäten und bietet den Spielern einen strategischen Vorteil bei der Sicherung dieser entscheidenden Sieg von Royales.
Im Folgenden finden Sie detaillierte Headshot -Schadensstatistiken für alle Waffen in Fortnite Kapitel 6 Staffel 1 und helfen Ihnen, die beste Waffe für Ihren nächsten Kampf auszuwählen.
Seltenheit | Gemeinsam | Ungewöhnlich | Selten | Epos | Legendär | Mythisch |
---|---|---|---|---|---|---|
Kopfschussschaden | 42 | 44 | 47 | 50 | 51 | 54 |
Körpershotschaden | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 |
Magazingröße | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Feuerrate | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
Zeit neu laden | 2.80er Jahre | 2.67s | 2,55s | 2.42s | 2.29s | 2.17s |
Das Holo Twister-Sturmgewehr ist dank seines minimalen Ausstoßes und seines eingebauten Umfangs die beste Wahl in Kapitel 6 Staffel 1. Seine Hitscan -Mechanik und hohe Feuerrate machen es zum Kinderspiel, um Feinde aus der Ferne abzubauen.
Seltenheit | Gemeinsam | Ungewöhnlich | Selten | Epos | Legendär | Mythisch |
---|---|---|---|---|---|---|
Kopfschussschaden | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 42 |
Körpershotschaden | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 |
Magazingröße | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Feuerrate | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 |
Zeit neu laden | 2,91s | 2,78s | 2.65s | 2,52s | 2.38s | 2.25s |
Das Fury Assault-Gewehr zeichnet sich aufgrund seiner schnellen Brandrate in einem kurzen und mittleren Kampf aus, hat jedoch den niedrigsten Schadensausgang bei Sturmgewehren und kann aufgrund ihres Rückstoßes eine Herausforderung zur Kontrolle haben.
Seltenheit | Gemeinsam | Ungewöhnlich | Selten | Epos | Legendär | Mythisch |
---|---|---|---|---|---|---|
Kopfschussschaden | 46 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 |
Körpershotschaden | 31 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 |
Magazingröße | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Feuerrate | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Zeit neu laden | 2,75s | 2.625s | 2,5s | 2.375s | 2.25s | 2.125s |
Obwohl das Ranger -Sturmgewehr den höchsten Headshot -Schaden bei Sturmgewehren hat, ist er aufgrund des Fehlens eines Umfangs und des erheblichen Rückschlags weniger zuverlässig. Die Spieler bevorzugen möglicherweise die kontrolliertere und schneller feuerfeste Holo-Twister.
Seltenheit | Gemeinsam | Ungewöhnlich | Selten | Epos | Legendär | Mythisch |
---|---|---|---|---|---|---|
Kopfschussschaden | 105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 135 |
Körpershotschaden | 77 | 82 | 86 | 91 | 95 | 110 |
Magazingröße | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Feuerrate | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
Zeit neu laden | 2.42s | 2.31s | 2.2s | 2.09s | 1,98s | 1,87s |
Die Oni-Schrotflinte ist aufgrund ihrer schnellen Brandrate und hohen Schadensausgabe wirksam, aber ihr Doppel-Barrel-Design beschränkt sie auf nur zwei Schüsse, was es schwierig macht, Kills zu sichern, selbst mit aufeinanderfolgenden Kopfschüssen in Null Build.
Seltenheit | Gemeinsam | Ungewöhnlich | Selten | Epos | Legendär | Mythisch |
---|---|---|---|---|---|---|
Kopfschussschaden | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Körpershotschaden | 65 | 86 | 72 | 76 | 79 | 83 |
Magazingröße | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Feuerrate | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
Zeit neu laden | 5.2s | 5s | 4.8s | 4,5s | 4.3s | 4s |
Die Twinfire Auto Shotgun ist ein Muss für ihre Ähnlichkeit mit der taktischen Schrotflinte und bietet eine große Munitionskapazität, eine schnelle Feuerrate und einen Kopfschussschaden, der mit der ONI-Schrotflinte vergleichbar ist.
Seltenheit | Gemeinsam | Ungewöhnlich | Selten | Epos | Legendär | Mythisch |
---|---|---|---|---|---|---|
Kopfschussschaden | 162 | 172 | 180 | 189 | 195 | 200 |
Körpershotschaden | 92 | 98 | 103 | 108 | 114 | 119 |
Magazingröße | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Feuerrate | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
Zeit neu laden | 5.39s | 5.14s | 4.9s | 4.66s | 4.41s | 4.16s |
Die Sentinel-Pump-Schrotflinte liefert den höchsten Schadensausgang unter Schrotflinten, der in der legendären Rarität mit einem Kopfschuss fast eins schützt. Die langsame Feuerrate kann jedoch ein Nachteil in schnelllebigen Szenarien sein.
Seltenheit | Gemeinsam | Ungewöhnlich | Selten | Epos | Legendär | Mythisch |
---|---|---|---|---|---|---|
Kopfschussschaden | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 |
Körpershotschaden | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Magazingröße | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Feuerrate | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |
Zeit neu laden | 3.63s | 3.46s | 3.3s | 3.13s | 2.97s | 2,81s |
Das Surgerfire -SMG bietet ein einzigartiges Merkmal, bei dem seine Feuerrate mit einem längeren Abzug aus dem Abzug zunimmt. Dies ist jedoch auf Kosten eines höheren Rückstoßes und macht konsequente Kopfschüsse herausfordernd.
Seltenheit | Gemeinsam | Ungewöhnlich | Selten | Epos | Legendär | Mythisch |
---|---|---|---|---|---|---|
Kopfschussschaden | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 |
Körpershotschaden | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Magazingröße | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Feuerrate | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
Zeit neu laden | 2.37s | 2.26s | 2.15s | 2.04s | 1,93s | 1,83s |
Die verschleierte Präzisions -SMG ist aufgrund seines Geltungsbereichs und der Hitscan -Fähigkeiten die erste Wahl unter den SMGs und bietet einen hohen Schadensleistung und einen überschaubaren Rückstoß.
Seltenheit | Gemeinsam | Ungewöhnlich | Selten | Epos | Legendär |
---|---|---|---|---|---|
Kopfschussschaden | 46 | 50 | 52 | 54 | 58 |
Körpershotschaden | 23 | 25 | 26 | 27 | 29 |
Magazingröße | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Feuerrate | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
Zeit neu laden | 1,54s | 1.47s | 1.4s | 1,33s | 1,26s |
Die unterdrückte Pistole ist nach der Landung aus dem Schlachtbus eine solide Startwaffe, aber ihre Wirksamkeit nimmt aufgrund des erheblichen Schadensabfalls über die Entfernung ab.
Seltenheit | Selten |
---|---|
Kopfschussschaden | 31 |
Körpershotschaden | 25 |
Magazingröße | 12 |
Feuerrate | 15 |
Zeit neu laden | 1.76s |
Das Schloss auf Pistole, ein seltener Fund in Battle Royale, kann sich auf Ziele einschließen und vier Schüsse gleichzeitig abfeuern. Das Erreichen von Kopfschüssen erfordert jedoch konsequent manuelle kurze Bursts ohne Ziel.
Seltenheit | Selten | Epos | Legendär |
---|---|---|---|
Kopfschussschaden | 227 | 240 | 250 |
Körpershotschaden | 91 | 96 | 100 |
Magazingröße | 1 | 1 | 1 |
Feuerrate | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Zeit neu laden | 1,8s | 1,71s | 1,62s |
Das Jagdgewehr ist das einzige Scharfschützengewehr in Battle Royale für Kapitel 6 Staffel 1. Ein Kopfschuss aus dieser Waffe kann sofort ein Tötungssort sein, vorausgesetzt, der Schütze hat die Präzision einer Legende.
Jede Waffe in Fortnite hat einen einzigartigen Headshot -Schaden -Multiplikator, der den Schadensausgang erheblich beeinflusst. Im Folgenden finden Sie die Multiplikatoren für jede Waffe im aktuellen Beutepool von Fortnite Kapitel 6 Staffel 1:
Waffe | Headshot -Multiplikator |
---|---|
Holo Twister -Sturmgewehr | 1,5x |
Fury Assault -Gewehr | 1,5x |
Ranger -Sturmgewehr | 1,5x |
Oni Shotgun | 1,6x |
Twinfire Auto Shotgun | 1,55x |
Wachpumpe Schrotflinte | 1,75x |
Chirurgfire SMG | 1,5x |
Verschleierte Präzision SMG | 1,75x |
Supprimierte Pistole | 2x |
Pistole sperren | 1,25x |
Jagdgewehr | 2.5x |
09
2025-07
09
2025-07
Der Debüt -Trailer für * Predator: Badlands * hat erhebliche Begeisterung hervorgerufen, insbesondere um das Design und die Rolle seines neuen Raubtiercharakters. In einem kürzlichen Interview mit Bloody Ekeling teilte Regisseur Dan Trachtenberg neue Einblicke in den kommenden Science-Fiction
Autor: JackLektüre:1
08
2025-07
Bluestacks Emulator liefert exklusive * Latale M * Codes, die Ihr mobiles Spielerlebnis wie nie zuvor erhöhen. * Latale M* ist ein dynamisches Side-Scrolling-RPG mit einer ansprechenden Storyline, einer vielfältigen Liste von Charakteren und einem immersiven Gameplay, das die Spieler in Kontakt hält. EPIC Q.
Autor: JackLektüre:2
08
2025-07
Wenn Sie auf dem Markt für einen massiven Bildschirm sind, ohne die Bank zu brechen, bietet Walmart derzeit eines der besten TV -Angebote an, die wir das ganze Jahr über gesehen haben. Im Moment können Sie den 75 "Samsung DU7200B Crystal 4K Smart TV für nur 399 US -Dollar greifen - das ist ein Rabatt von 37% auf den ursprünglichen Preis von 629,99 US -Dollar. Dieses Angebot i ist
Autor: JackLektüre:1