佩德罗·帕斯卡(Pedro Pascal)因在我们的《最后的曼陀罗人》(Mandalorian)和《神奇四侠:第一步》(First Steps)中的著名系列中著名而闻名,这是由于她最近对跨性别社区的陈述而公开批评了《哈利·波特》系列的作者JK Rowling。帕斯卡的评论是我的
作者: Jack阅读:0
随着Fortnite第6季第1季中Hitscan力学的重新引入,了解每种武器的头像损坏可以显着增强您的游戏玩法。爆头的损害在不同的武器类型和稀有性方面有所不同,为球员提供了确保这些关键胜利皇室的战略优势。
下面,您会发现Fortnite第6季第1季中所有武器的详细爆发损伤统计数据,可帮助您为下一次战斗选择最佳武器。
稀有 | 常见的 | 罕见 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 | 神话 |
---|---|---|---|---|---|---|
头像伤害 | 42 | 44 | 47 | 50 | 51 | 54 |
Bodyshot损坏 | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 |
杂志大小 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
火率 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
重新加载时间 | 2.80 | 2.67 | 2.55 | 2.42s | 2.29 | 2.17 |
Holo Twister突击步枪在第6季第1季的首选中脱颖而出,这要归功于其最小的后坐力和内置范围。它的Hitscan力学和高火率使从远处击倒敌人变得轻而易举。
稀有 | 常见的 | 罕见 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 | 神话 |
---|---|---|---|---|---|---|
头像伤害 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 42 |
Bodyshot损坏 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 |
杂志大小 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
火率 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 |
重新加载时间 | 2.91 | 2.78 | 2.65 | 2.52 | 2.38 | 2.25 |
由于其快速射击速度,愤怒的突击步枪在短和中距离战斗中出色,但突击步枪的伤害输出最低,并且由于其后坐力而可能具有挑战性。
稀有 | 常见的 | 罕见 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 | 神话 |
---|---|---|---|---|---|---|
头像伤害 | 46 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 |
Bodyshot损坏 | 31 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 |
杂志大小 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
火率 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
重新加载时间 | 2.75 | 2.625s | 2.5s | 2.375 | 2.25 | 2.125s |
尽管在突击步枪中遭受了最高的头像伤害,但由于缺乏瞄准镜和明显的回扣,游侠突击步枪的可靠性较差。玩家可能会更喜欢更受控和更快的Holo Twister。
稀有 | 常见的 | 罕见 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 | 神话 |
---|---|---|---|---|---|---|
头像伤害 | 105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 135 |
Bodyshot损坏 | 77 | 82 | 86 | 91 | 95 | 110 |
杂志大小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
火率 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
重新加载时间 | 2.42s | 2.31 | 2.2s | 2.09 | 1.98 | 1.87 |
ONI shot弹枪由于其快速射击速率和高伤害输出而有效,但其双桶设计将其限制在两次镜头上,从而使杀死的挑战具有挑战性,即使在零构建中连续爆头。
稀有 | 常见的 | 罕见 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 | 神话 |
---|---|---|---|---|---|---|
头像伤害 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Bodyshot损坏 | 65 | 86 | 72 | 76 | 79 | 83 |
杂志大小 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
火率 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
重新加载时间 | 5.2s | 5s | 4.8 | 4.5s | 4.3s | 4s |
Twinfire Auto Shotgun与战术shot弹枪相似,具有与ONI Shotgun相当的巨大弹药,快速射击速度和头像伤害,这是必不可少的。
稀有 | 常见的 | 罕见 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 | 神话 |
---|---|---|---|---|---|---|
头像伤害 | 162 | 172 | 180 | 189 | 195 | 200 |
Bodyshot损坏 | 92 | 98 | 103 | 108 | 114 | 119 |
杂志大小 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
火率 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
重新加载时间 | 5.39 | 5.14 | 4.9 | 4.66 | 4.41 | 4.16 |
Sentinel Pump Shotgun在shot弹枪中造成了最高的伤害输出,能够以爆头的射击使传奇的稀有性一枪击中一枪。但是,在快节奏的情况下,其缓慢的射击率可能是一个缺点。
稀有 | 常见的 | 罕见 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 | 神话 |
---|---|---|---|---|---|---|
头像伤害 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 |
Bodyshot损坏 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
杂志大小 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
火率 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |
重新加载时间 | 3.63s | 3.46 | 3.3s | 3.13s | 2.97 | 2.81 |
SugerFire SMG提供了一个独特的功能,其火率随着扳机的长时间拉力而增加,尽管这是以增加后坐力的成本,这使得始终如一的头像具有挑战性。
稀有 | 常见的 | 罕见 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 | 神话 |
---|---|---|---|---|---|---|
头像伤害 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 |
Bodyshot损坏 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
杂志大小 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
火率 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
重新加载时间 | 2.37 | 2.26 | 2.15s | 2.04 | 1.93 | 1.83 |
由于其范围和Hitscan功能,SMG的掩盖精度SMG是SMG的首选,提供了高伤害输出和可管理的后坐力。
稀有 | 常见的 | 罕见 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 |
---|---|---|---|---|---|
头像伤害 | 46 | 50 | 52 | 54 | 58 |
Bodyshot损坏 | 23 | 25 | 26 | 27 | 29 |
杂志大小 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
火率 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
重新加载时间 | 1.54 | 1.47 | 1.4 | 1.33 | 1.26 |
被抑制的手枪是从战斗巴士降落后的坚实起动武器,但由于距离大大损坏下降,其有效性会降低。
稀有 | 稀有的 |
---|---|
头像伤害 | 31 |
Bodyshot损坏 | 25 |
杂志大小 | 12 |
火率 | 15 |
重新加载时间 | 1.76 |
在大皇家战役中罕见的发现手枪的锁可以锁定目标并同时开枪。但是,实现头像始终需要手动短爆发而无需瞄准。
稀有 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 |
---|---|---|---|
头像伤害 | 227 | 240 | 250 |
Bodyshot损坏 | 91 | 96 | 100 |
杂志大小 | 1 | 1 | 1 |
火率 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
重新加载时间 | 1.8 | 1.71 | 1.62 |
狩猎步枪是第6季第1章的皇家战斗中的唯一狙击步枪。只要射手具有传奇的精确度,该武器的头像就可以立即杀死。
Fortnite中的每种武器都有一个独特的头像损伤乘数,这严重影响了损坏输出。以下是Fortnite第6季第1季的当前战利品库中每种武器的乘数:
武器 | 头像乘数 |
---|---|
Holo Twister突击步枪 | 1.5倍 |
愤怒的突击步枪 | 1.5倍 |
游侠突击步枪 | 1.5倍 |
Oni Shotgun | 1.6倍 |
Twinfire Auto Shotgun | 1.55倍 |
前哨泵shot弹枪 | 1.75x |
Sugryfire SMG | 1.5倍 |
面纱精密SMG | 1.75x |
抑制手枪 | 2倍 |
锁上手枪 | 1.25x |
狩猎步枪 | 2.5倍 |
20
2025-05
20
2025-05
20
2025-05
20
2025-05