The Last of Us、The Mandalorian、The Fantastic Four:First Stepsのような称賛されたシリーズでの彼の役割で有名なPedro Pascalは、トランスジェンダーコミュニティに対する彼女の最近の声明により、ハリー・ポッターシリーズの著者であるJKローリングを公に批判しました。パスカルのコメントが行われました
著者: Jack読む:0
Fortnite第6章シーズン1のHitscan Mechanicsの再導入により、各武器のヘッドショットダメージを理解することでゲームプレイを大幅に向上させることができます。ヘッドショットのダメージは、さまざまな武器の種類と希少性によって異なり、プレイヤーがそれらの重要な勝利王室を確保するための戦略的な優位性を提供します。
以下に、Fortnite第6章シーズン1のすべての武器の詳細なヘッドショットダメージの統計があり、次の戦いに最適な武器を選ぶのに役立ちます。
珍しい | 一般 | 珍しい | レア | すごい | 伝説 | 神話 |
---|---|---|---|---|---|---|
ヘッドショットダメージ | 42 | 44 | 47 | 50 | 51 | 54 |
ボディショットダメージ | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 |
雑誌のサイズ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
火率 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
リロード時間 | 2.80S | 2.67s | 2.55s | 2.42s | 2.29s | 2.17s |
Holo Twister Assault Rifleは、最小限の反動と組み込みの範囲のおかげで、第6シーズン1の最高の選択肢として際立っています。そのヒッツカンの力学と高い火率は、遠くから敵を倒すのを簡単にします。
珍しい | 一般 | 珍しい | レア | すごい | 伝説 | 神話 |
---|---|---|---|---|---|---|
ヘッドショットダメージ | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 42 |
ボディショットダメージ | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 |
雑誌のサイズ | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
火率 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 |
リロード時間 | 2.91s | 2.78s | 2.65s | 2.52s | 2.38s | 2.25s |
Fury Assault Rifleは、急速な火災率のために短い範囲と中距離の戦闘で優れていますが、アサルトライフルの間で最も低い損傷生産量があり、反動のために制御するのが難しい場合があります。
珍しい | 一般 | 珍しい | レア | すごい | 伝説 | 神話 |
---|---|---|---|---|---|---|
ヘッドショットダメージ | 46 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 |
ボディショットダメージ | 31 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 |
雑誌のサイズ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
火率 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
リロード時間 | 2.75s | 2.625S | 2.5秒 | 2.375S | 2.25s | 2.125S |
アサルトライフルの間で最も高いヘッドショットダメージを与えているにもかかわらず、レンジャーアサルトライフルは、範囲の欠如と重大なキックバックのために信頼性が低くなります。プレイヤーは、より制御され、速い速いホロツイスターを好むかもしれません。
珍しい | 一般 | 珍しい | レア | すごい | 伝説 | 神話 |
---|---|---|---|---|---|---|
ヘッドショットダメージ | 105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 135 |
ボディショットダメージ | 77 | 82 | 86 | 91 | 95 | 110 |
雑誌のサイズ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
火率 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
リロード時間 | 2.42s | 2.31s | 2.2秒 | 2.09S | 1.98s | 1.87S |
ONIショットガンは、速い火率と高いダメージ出力のために効果的ですが、ダブルバレルの設計により2ショットのみに制限されているため、ゼロビルドで連続したヘッドショットであっても、キルを確保するのが難しくなります。
珍しい | 一般 | 珍しい | レア | すごい | 伝説 | 神話 |
---|---|---|---|---|---|---|
ヘッドショットダメージ | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
ボディショットダメージ | 65 | 86 | 72 | 76 | 79 | 83 |
雑誌のサイズ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
火率 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
リロード時間 | 5.2秒 | 5秒 | 4.8s | 4.5秒 | 4.3秒 | 4s |
Twinfire Auto Shotgunは、戦術的なショットガンとの類似性のための必須アイテムであり、ONIショットガンに匹敵する大きな弾薬容量、速い火率、ヘッドショットダメージを提供します。
珍しい | 一般 | 珍しい | レア | すごい | 伝説 | 神話 |
---|---|---|---|---|---|---|
ヘッドショットダメージ | 162 | 172 | 180 | 189 | 195 | 200 |
ボディショットダメージ | 92 | 98 | 103 | 108 | 114 | 119 |
雑誌のサイズ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
火率 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
リロード時間 | 5.39s | 5.14s | 4.9秒 | 4.66s | 4.41s | 4.16s |
Sentinel Pump Shotgunは、ショットガン間で最高のダメージ出力を提供し、ヘッドショットでレジェンダリーレリティで完全にシールドされたプレーヤーをほぼ1ショットさせることができます。ただし、その速度の低下は、ペースの速いシナリオでは欠点になる可能性があります。
珍しい | 一般 | 珍しい | レア | すごい | 伝説 | 神話 |
---|---|---|---|---|---|---|
ヘッドショットダメージ | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 |
ボディショットダメージ | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
雑誌のサイズ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
火率 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |
リロード時間 | 3.63s | 3.46s | 3.3秒 | 3.13s | 2.97s | 2.81s |
Surgefire SMGは、長期にわたるトリガープルとともに火率が上昇するユニークな機能を提供しますが、これは反動の増加を犠牲にして、一貫したヘッドショットが挑戦的になります。
珍しい | 一般 | 珍しい | レア | すごい | 伝説 | 神話 |
---|---|---|---|---|---|---|
ヘッドショットダメージ | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 |
ボディショットダメージ | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
雑誌のサイズ | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
火率 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
リロード時間 | 2.37s | 2.26s | 2.15秒 | 2.04s | 1.93s | 1.83s |
ベール付き精度SMGは、その範囲とヒッツァン機能のためにSMGの中で最大の選択であり、高いダメージ出力と管理可能な反動を提供します。
珍しい | 一般 | 珍しい | レア | すごい | 伝説 |
---|---|---|---|---|---|
ヘッドショットダメージ | 46 | 50 | 52 | 54 | 58 |
ボディショットダメージ | 23 | 25 | 26 | 27 | 29 |
雑誌のサイズ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
火率 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
リロード時間 | 1.54s | 1.47s | 1.4秒 | 1.33s | 1.26s |
抑制されたピストルは、バトルバスから着陸した後の堅実な開始武器ですが、その有効性は距離にわたって大きな損傷の減少により減少します。
珍しい | レア |
---|---|
ヘッドショットダメージ | 31 |
ボディショットダメージ | 25 |
雑誌のサイズ | 12 |
火率 | 15 |
リロード時間 | 1.76s |
バトルロワイヤルで珍しい発見であるピストルのロックは、ターゲットにロックされ、同時に4つのショットを発射できます。ただし、ヘッドショットを達成するには、一貫して照準を合わずに手動の短いバーストが必要です。
珍しい | レア | すごい | 伝説 |
---|---|---|---|
ヘッドショットダメージ | 227 | 240 | 250 |
ボディショットダメージ | 91 | 96 | 100 |
雑誌のサイズ | 1 | 1 | 1 |
火率 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
リロード時間 | 1.8s | 1.71s | 1.62s |
ハンティングライフルは、シーズン1の第6章のバトルロワイヤルの唯一の狙撃ライフルです。この武器からのヘッドショットは、シューターに伝説の精度を持っている場合、即座に殺すことができます。
Fortniteの各武器には、独自のヘッドショットダメージマルチャーがあり、ダメージ出力に大きく影響します。以下は、Fortnite第6章シーズン1の現在の戦利品プールのすべての武器の乗数です。
武器 | ヘッドショット乗数 |
---|---|
Holo Twister Assault Rifle | 1.5x |
フューリーアサルトライフル | 1.5x |
レンジャーアサルトライフル | 1.5x |
oniショットガン | 1.6x |
ツインファイアオートショットガン | 1.55x |
センチネルポンプショットガン | 1.75x |
サージファイアSMG | 1.5x |
ベール付き精度SMG | 1.75x |
抑制されたピストル | 2x |
ピストルをロックします | 1.25x |
ハンティングライフル | 2.5x |
20
2025-05
20
2025-05
20
2025-05