Mabilis na mga link
Sa muling paggawa ng mga mekanika ng Hitscan sa Fortnite Kabanata 6 Season 1, ang pag -unawa sa pinsala sa headshot ng bawat armas ay maaaring makabuluhang mapahusay ang iyong gameplay. Ang pinsala sa headshot ay nag -iiba sa iba't ibang mga uri ng armas at pambihira, na nag -aalok ng mga manlalaro ng isang madiskarteng gilid sa pag -secure ng mga mahahalagang tagumpay ng Royales.
Sa ibaba, makikita mo ang detalyadong mga stats ng pinsala sa headshot para sa lahat ng mga armas sa Fortnite Kabanata 6 Season 1, na tinutulungan kang pumili ng pinakamahusay na armas para sa iyong susunod na labanan.
Lahat ng mga headshot stats para sa mga assault rifles sa kabanata 6 season 1
Holo Twister Assault Rifle

Pambihira | Karaniwan | Hindi pangkaraniwan | Bihira | Epic | Maalamat | Mythic |
---|
Pinsala sa headshot | 42 | 44 | 47 | 50 | 51 | 54 |
Pinsala sa bodyshot | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 |
Laki ng magazine | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Rate ng sunog | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
I -reload ang oras | 2.80s | 2.67s | 2.55s | 2.42s | 2.29s | 2.17s |
Ang Holo Twister Assault Rifle ay nakatayo bilang nangungunang pagpipilian sa Kabanata 6 Season 1, salamat sa minimal na pag-urong at built-in na saklaw. Ang mga mekaniko ng hitscan at mataas na rate ng sunog ay ginagawang isang simoy upang ibagsak ang mga kaaway mula sa malayo.
Fury Assault Rifle

Pambihira | Karaniwan | Hindi pangkaraniwan | Bihira | Epic | Maalamat | Mythic |
---|
Pinsala sa headshot | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 42 |
Pinsala sa bodyshot | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 |
Laki ng magazine | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Rate ng sunog | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 |
I -reload ang oras | 2.91s | 2.78s | 2.65s | 2.52s | 2.38s | 2.25s |
Ang Fury Assault Rifle ay nangunguna sa maikli at medium-range battle dahil sa mabilis na rate ng sunog, ngunit mayroon itong pinakamababang output ng pinsala sa mga assault rifles at maaaring maging hamon upang makontrol dahil sa pag-urong nito.
Ranger Assault Rifle

Pambihira | Karaniwan | Hindi pangkaraniwan | Bihira | Epic | Maalamat | Mythic |
---|
Pinsala sa headshot | 46 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 |
Pinsala sa bodyshot | 31 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 |
Laki ng magazine | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Rate ng sunog | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
I -reload ang oras | 2.75S | 2.625s | 2.5s | 2.375S | 2.25s | 2.125S |
Sa kabila ng pagkakaroon ng pinakamataas na pinsala sa headshot sa mga riple ng pag -atake, ang ranger assault rifle ay hindi gaanong maaasahan dahil sa kakulangan ng isang saklaw at makabuluhang sipa. Mas gusto ng mga manlalaro ang mas kinokontrol at mas mabilis na pagpapaputok ng holo twister.
Lahat ng mga headshot stats para sa mga shotgun sa kabanata 6 season 1
Oni Shotgun

Pambihira | Karaniwan | Hindi pangkaraniwan | Bihira | Epic | Maalamat | Mythic |
---|
Pinsala sa headshot | 105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 135 |
Pinsala sa bodyshot | 77 | 82 | 86 | 91 | 95 | 110 |
Laki ng magazine | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rate ng sunog | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
I -reload ang oras | 2.42s | 2.31s | 2.2s | 2.09s | 1.98s | 1.87s |
Ang ONI shotgun ay epektibo dahil sa mabilis na rate ng sunog at mataas na pinsala sa output, ngunit ang disenyo ng dobleng bariles nito ay nililimitahan ito sa dalawang pag-shot lamang, na ginagawang mahirap na ma-secure ang mga pagpatay, kahit na may magkakasunod na headshots sa zero build.
Twinfire Auto Shotgun

Pambihira | Karaniwan | Hindi pangkaraniwan | Bihira | Epic | Maalamat | Mythic |
---|
Pinsala sa headshot | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Pinsala sa bodyshot | 65 | 86 | 72 | 76 | 79 | 83 |
Laki ng magazine | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Rate ng sunog | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
I -reload ang oras | 5.2S | 5s | 4.8s | 4.5S | 4.3S | 4s |
Ang twinfire auto shotgun ay dapat na magkaroon ng pagkakapareho nito sa taktikal na shotgun, na nag-aalok ng isang malaking kapasidad ng munisyon, mabilis na rate ng sunog, at pinsala sa headshot na maihahambing sa ONI shotgun.
Sentinel pump shotgun

Pambihira | Karaniwan | Hindi pangkaraniwan | Bihira | Epic | Maalamat | Mythic |
---|
Pinsala sa headshot | 162 | 172 | 180 | 189 | 195 | 200 |
Pinsala sa bodyshot | 92 | 98 | 103 | 108 | 114 | 119 |
Laki ng magazine | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rate ng sunog | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
I -reload ang oras | 5.39s | 5.14S | 4.9S | 4.66S | 4.41S | 4.16S |
Ang Sentinel pump shotgun ay naghahatid ng pinakamataas na output ng pinsala sa mga shotgun, na may kakayahang halos isang shotting ng isang ganap na kalasag na manlalaro sa maalamat na pambihira na may headshot. Gayunpaman, ang mabagal na rate ng sunog ay maaaring maging isang disbentaha sa mga mabilis na sitwasyon.
Lahat ng mga stats ng headshot para sa mga SMG sa Kabanata 6 Season 1
Surgefire SMG

Pambihira | Karaniwan | Hindi pangkaraniwan | Bihira | Epic | Maalamat | Mythic |
---|
Pinsala sa headshot | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 |
Pinsala sa bodyshot | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Laki ng magazine | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Rate ng sunog | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |
I -reload ang oras | 3.63s | 3.46s | 3.3S | 3.13S | 2.97s | 2.81s |
Nag -aalok ang Surgefire SMG ng isang natatanging tampok kung saan ang pagtaas ng rate ng sunog nito na may matagal na pag -pull ng trigger, kahit na ito ay dumating sa gastos ng pagtaas ng pag -urong, na ginagawang mapaghamong ang pare -pareho na headshots.
Veiled Precision SMG

Pambihira | Karaniwan | Hindi pangkaraniwan | Bihira | Epic | Maalamat | Mythic |
---|
Pinsala sa headshot | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 |
Pinsala sa bodyshot | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Laki ng magazine | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Rate ng sunog | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
I -reload ang oras | 2.37s | 2.26s | 2.15s | 2.04s | 1.93s | 1.83s |
Ang Veiled Precision SMG ay ang nangungunang pagpipilian sa mga SMG dahil sa saklaw nito at mga kakayahan sa Hitscan, na nagbibigay ng mataas na pinsala sa output at pinamamahalaan na recoil.
Lahat ng mga headshot stats para sa mga pistola sa kabanata 6 season 1
Pinigilan ang pistol

Pambihira | Karaniwan | Hindi pangkaraniwan | Bihira | Epic | Maalamat |
---|
Pinsala sa headshot | 46 | 50 | 52 | 54 | 58 |
Pinsala sa bodyshot | 23 | 25 | 26 | 27 | 29 |
Laki ng magazine | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Rate ng sunog | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
I -reload ang oras | 1.54s | 1.47s | 1.4s | 1.33s | 1.26s |
Ang pinigilan na pistol ay isang solidong panimulang sandata pagkatapos ng landing mula sa labanan ng bus, ngunit ang pagiging epektibo nito ay nababawasan dahil sa makabuluhang pinsala sa drop-off sa malayo.
I -lock ang pistol

Pambihira | Bihira |
---|
Pinsala sa headshot | 31 |
Pinsala sa bodyshot | 25 |
Laki ng magazine | 12 |
Rate ng sunog | 15 |
I -reload ang oras | 1.76s |
Ang lock sa pistol, isang bihirang hanapin sa Battle Royale, ay maaaring mag -lock sa mga target at sunog ang apat na pag -shot nang sabay -sabay. Gayunpaman, ang pagkamit ng mga headshots ay patuloy na nangangailangan ng manu -manong maikling pagsabog nang hindi naglalayong.
Lahat ng mga headshot stats para sa mga sniper rifles sa kabanata 6 season 1
Pangangaso ng riple

Pambihira | Bihira | Epic | Maalamat |
---|
Pinsala sa headshot | 227 | 240 | 250 |
Pinsala sa bodyshot | 91 | 96 | 100 |
Laki ng magazine | 1 | 1 | 1 |
Rate ng sunog | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
I -reload ang oras | 1.8s | 1.71S | 1.62S |
Ang pangangaso ng riple ay ang nag -iisang sniper rifle sa Battle Royale para sa Kabanata 6 Season 1. Ang isang headshot mula sa sandata na ito ay maaaring maging isang instant na pagpatay, sa kondisyon na ang tagabaril ay may katumpakan ng isang alamat.
Gaano karaming pinsala ang ginagawa ng isang headshot sa Fortnite?
Ang bawat sandata sa Fortnite ay may natatanging pinsala sa headshot na multiplier, na makabuluhang nakakaapekto sa output ng pinsala. Nasa ibaba ang mga multiplier para sa bawat sandata sa kasalukuyang loot pool ng Fortnite Kabanata 6 Season 1:
Armas | Headshot multiplier |
---|
Holo Twister Assault Rifle | 1.5x |
Fury Assault Rifle | 1.5x |
Ranger Assault Rifle | 1.5x |
Oni Shotgun | 1.6x |
Twinfire Auto Shotgun | 1.55x |
Sentinel pump shotgun | 1.75x |
Surgefire SMG | 1.5x |
Veiled Precision SMG | 1.75x |
Pinigilan ang pistol | 2x |
I -lock ang pistol | 1.25x |
Pangangaso ng riple | 2.5x |